Wetterdaten Messnetz - Tabelle
| Ort | Zeit | Höhe | T200 | ΔT | Tp | rH | P | ΔP | W | Wmax | WD | RR24 | SO | Be | WW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wittmund | 04:20 | 8m | 8.0 | 7.0 | 93 | 1012.0 | 25.9 | W | 6 | ||||||
| Groningen | 04:55 | 5m | 8.0 | 8.0 | 100 | 1014.0 | 24.1 | W | 8 | ||||||
| Emden | 05:16 | 1m | 7.9 | 0.6 | 7.9 | 100 | 1013.5 | 0.5 | 20.9 | 45.1 | W | 2.4 | 0.0 | ||
| Wilhelmshaven | 05:00 | 0m | 7.8 | 100 | 1011.2 | 32.0 | WSW | ||||||||
| Dornumersiel | 05:20 | 10m | 7.5 | -0.1 | 6.8 | 95 | 1012.3 | 1.2 | 20.6 | 55.8 | WSW | 2.7 | |||
| Emden | 05:00 | 1m | 7.4 | 0.6 | 100 | 1013.1 | 11.2 | WSW | |||||||
| Aschendorf | 05:20 | 4m | 7.2 | 0.3 | 7.2 | 100 | 1014.3 | 0.3 | 10.5 | 40.2 | WSW | 2.4 | 0.0 | ||
| Emden Wolthusen | 05:00 | 0m | 7.2 | 6.9 | 98 | 1012.3 | -0.6 | 25.2 | WSW | 1.5 | 7 | ||||
| Harlesiel | 05:15 | 2m | 7.1 | -0.7 | 5.8 | 92 | 1011.8 | 34.6 | 67.6 | W | 4.2 | ||||
| JadeWeserAirport | 04:50 | 8m | 7.0 | 7.0 | 100 | 1012.0 | 24.1 | WSW | 8 | ||||||
| Edewecht | 05:04 | 5m | 6.8 | 6.1 | 95 | 1013.5 | 13.6 | SSW | 2.0 | ||||||
| Surwold | 05:20 | 8m | 6.7 | 0.5 | 6.1 | 96 | 1013.5 | 0.4 | 16.7 | 31.1 | W | 2.1 | |||
| Cuxhaven | 05:00 | 3m | 6.6 | 100 | 1010.4 | 39.2 | W | ||||||||
| Oldenburg | 05:02 | 6m | 6.6 | 97 | 1011.0 | 11.9 | W | ||||||||
| Magdeburg | 05:00 | 85m | 6.6 | 3.3 | 79 | 1014.5 | -1.3 | 25.2 | WSW | 0.4 | 8 | ||||
| Cuxhaven | 05:00 | 12m | 6.6 | 6.0 | 96 | 1010.2 | 0.0 | 36.0 | W | 1.8 | 8 | ||||
| Bördeland | 05:25 | 84m | 6.4 | -0.3 | 3.9 | 84 | 1014.2 | -1.0 | 16.6 | 53.1 | WSW | 0.2 | |||
| Bösel | 05:00 | 17m | 6.4 | 100 | 1013.0 | 13.7 | SW | ||||||||
| Bremerhaven | 05:00 | 3m | 6.4 | 97 | 30.2 | WNW | |||||||||
| Butjadingen | 05:24 | 3m | 6.4 | 0.0 | 5.5 | 94 | 1010.0 | 0.0 | 12.7 | 26.3 | WNW | 3.8 | 0.0 | ||
| Oldenburg | 05:00 | 8m | 6.4 | 100 | 1013.9 | N | |||||||||
| Süstedt | 05:20 | 14m | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 96 | 1012.7 | -0.4 | 16.5 | 48.3 | WSW | 0.4 | 0.0 | ||
| Beckdorf | 05:10 | 37m | 6.3 | 0.3 | 4.9 | 91 | 1011.8 | -0.4 | 10.8 | 31.2 | SSW | 2.7 | 0.0 | ||
| Hamburg-Fuhlsbüttel | 05:00 | 16m | 6.3 | 5.6 | 95 | 1009.8 | -1.3 | 25.2 | WSW | 2.9 | 8 | ||||
| Jork | 05:00 | 2m | 6.2 | -0.6 | 100 | 1010.2 | 24.8 | WSW | |||||||
| Norderney | 05:00 | 2m | 6.2 | 100 | 1012.2 | 27.0 | WSW | ||||||||
| Rostock-Warnemünde | 05:00 | 13m | 6.1 | 4.8 | 91 | 1006.3 | -2.1 | 32.4 | SW | 1.0 | 8 | ||||
| Haren | 05:00 | 24m | 6.1 | 0.4 | 6.1 | 100 | 1015.0 | -0.2 | 15.8 | 40.2 | SW | 1.5 | |||
| Bremen | 05:00 | 5m | 6.0 | 5.0 | 93 | 1012.7 | -1.0 | 36.0 | WSW | 0.6 | 8 | ||||
| Braunschweig | 04:50 | 88m | 6.0 | 4.0 | 87 | 1013.0 | 24.1 | WSW | 8 | ||||||
| Nordholz | 04:56 | 22m | 6.0 | 6.0 | 100 | 1010.0 | 33.3 | W | 8 | ||||||
| Strummendorf | 05:25 | 105m | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 81 | 1014.5 | -0.2 | 25.6 | 45.0 | SW | 0.0 | |||
| Rheine-Bentlage | 04:20 | 39m | 6.0 | 5.0 | 93 | 1016.0 | 22.2 | SW | 6 | ||||||
| Sandau | 05:12 | 30m | 5.9 | 0.1 | 3.7 | 86 | 1012.3 | -1.7 | 18.7 | 36.4 | WSW | 1.0 | |||
| Lingen | 05:00 | 30m | 5.9 | 100 | 1014.5 | 21.6 | SW | ||||||||
| Helgoland | 05:00 | 4m | 5.9 | 5.2 | 95 | 1009.4 | 0.4 | 43.2 | W | 0.3 | 8 | ||||
| Faßberg/Müden-Örtze | 05:02 | 57m | 5.9 | 0.6 | 4.9 | 93 | 1013.0 | -1.0 | 22.0 | 34.2 | WSW | 1.6 | |||
| Hannover | 05:00 | 66m | 5.8 | 95 | 1014.8 | N | |||||||||
| Braunschweig | 05:20 | 82m | 5.8 | 0.5 | 4.4 | 91 | 1012.6 | -1.0 | 6.0 | 20.8 | WSW | 0.7 | |||
| Losser | 05:20 | 36m | 5.8 | 0.3 | 4.9 | 94 | 1015.8 | -0.6 | 9.7 | 34.9 | WSW | 1.4 | |||
| Kirchlinteln | 05:30 | 51m | 5.7 | 0.3 | 4.2 | 90 | 1012.7 | -0.9 | 0.8 | 16.7 | NO | 0.7 | |||
| Norderney | 05:00 | 16m | 5.7 | 5.2 | 97 | 1011.6 | 0.1 | 32.4 | W | 0.2 | 8 | ||||
| Lüchow | 05:00 | 16m | 5.7 | 96 | 1010.9 | 28.1 | WSW | ||||||||
| Kalbe (Milde) | 05:20 | 28m | 5.7 | 0.4 | 4.0 | 89 | 1011.3 | -1.0 | 38.5 | 46.4 | W | 0.0 | 0.0 | ||
| Düsseldorf-Lohausen | 05:00 | 37m | 5.6 | 4.6 | 93 | 1020.0 | -0.8 | 18.0 | SW | 8 | |||||
| Lüneburg | 05:00 | 47m | 5.6 | -1.2 | 100 | 1010.5 | 17.6 | WSW | |||||||
| Salzgitter | 05:22 | 114m | 5.6 | 0.4 | 4.1 | 90 | 1015.8 | -1.0 | 10.6 | 18.6 | W | 1.1 | 0.0 | ||
| Burgdorf | 05:00 | 55m | 5.6 | 97 | 3.2 | SO | |||||||||
| Leuchtturm Alte Weser | 05:00 | 32m | 5.6 | 1009.6 | 0.3 | 0.0 | N | ||||||||
| Lübbecke | 05:08 | 55m | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 93 | 1016.0 | -0.8 | 19.4 | 38.5 | WNW | 0.0 | 0.0 | ||
| Salzgitter Drütte | 05:00 | 90m | 5.5 | 96 | 1013.6 | 18.7 | WSW | ||||||||
| Düsseldorf | 05:20 | 43m | 5.5 | -0.2 | 4.5 | 93 | 1019.9 | -0.6 | 9.7 | 28.8 | WSW | 0.8 | |||
| Walsrode | 05:00 | 37m | 5.4 | 100 | 1013.4 | 13.0 | WSW | ||||||||
| Ratingen | 05:15 | 42m | 5.4 | 0.2 | 4.2 | 92 | 1019.2 | -1.0 | 0.0 | 3.3 | N | 1.5 | |||
| Minden | 05:20 | 57m | 5.4 | 0.3 | 4.7 | 95 | 1014.6 | -0.9 | 15.3 | 51.5 | SSW | 1.0 | 0.0 | ||
| Herbern | 05:21 | 91m | 5.3 | 0.4 | 4.9 | 97 | 1018.2 | 0.0 | 4.4 | 29.0 | NNO | 1.2 | 0.0 | ||
| Rinteln | 05:00 | 55m | 5.3 | 95 | 1015.5 | 16.6 | SW | ||||||||
| Hannover Linden II | 05:00 | 85m | 5.3 | 94 | 1013.0 | 9.4 | SW | ||||||||
| Osnabrück | 05:00 | 68m | 5.3 | 100 | 1016.0 | N | |||||||||
| Wietzen | 05:24 | 50m | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 95 | 1013.8 | -0.8 | 20.2 | 48.3 | WSW | 0.4 | 0.0 | ||
| Wangerooge | 05:15 | 12m | 5.2 | -0.7 | 4.9 | 98 | 1012.2 | 1.0 | 26.4 | 69.5 | WNW | 0.8 | |||
| Bremerhaven | 02:55 | 14m | 5.2 | 0.3 | 4.9 | 98 | 1010.9 | -1.0 | 25.2 | 52.9 | WSW | 1.0 | |||
| Greven | 05:00 | 48m | 5.2 | 4.5 | 95 | 1017.3 | -0.5 | 21.6 | SW | 0.0 | 8 | ||||
| Wolfsburg | 05:00 | 65m | 5.2 | 98 | 1013.6 | 18.4 | WSW | ||||||||
| Wolfenbüttel - Fümmelse | 05:24 | 93m | 5.1 | -0.1 | 3.0 | 86 | 1011.5 | -1.5 | 22.7 | 50.0 | SO | 0.7 | |||
| Belm | 05:25 | 92m | 5.1 | 0.4 | 4.8 | 98 | 1014.1 | -1.0 | 16.9 | 86.1 | N | 1.2 | |||
| Celle | 04:20 | 52m | 5.0 | 4.0 | 93 | 1013.0 | 27.8 | WSW | 6 | ||||||
| Gütersloh | 04:50 | 72m | 5.0 | 4.0 | 93 | 1017.0 | 20.4 | SW | |||||||
| Fritzlar | 05:00 | 181m | 5.0 | -0.9 | 66 | 1020.1 | 1.0 | 14.4 | SW | 0.0 | 8 | ||||
| Bückeburg | 04:20 | 70m | 5.0 | 4.0 | 93 | 1014.0 | 27.8 | SW | 6 | ||||||
| Faßberg | 04:20 | 88m | 5.0 | 5.0 | 100 | 1012.0 | 29.6 | WSW | 6 | ||||||
| Schwerin | 05:00 | 45m | 5.0 | 4.3 | 95 | 1008.9 | -2.0 | 36.0 | WSW | 0.7 | 8 | ||||
| Kassel Calden | 03:50 | 273m | 5.0 | 0.0 | 70 | 1018.0 | 18.5 | SW | |||||||
| Wunstorf | 04:20 | 57m | 5.0 | 4.0 | 93 | 1014.0 | 29.6 | WSW | 6 | ||||||
| Lienen | 05:30 | 64m | 4.9 | 0.2 | 4.3 | 96 | 1015.9 | -0.4 | 10.3 | 35.4 | WSW | 1.0 | 0.0 | ||
| Hannover | 05:00 | 56m | 4.9 | 4.1 | 95 | 1014.5 | -1.0 | 28.8 | WSW | 0.1 | 8 | ||||
| Duderstadt | 05:00 | 183m | 4.9 | 78 | 1016.5 | 20.2 | SW | ||||||||
| Belecke | 05:15 | 279m | 4.8 | 0.2 | 3.8 | 93 | 1018.3 | -0.2 | 4.5 | 33.8 | WNW | 1.4 | 0.0 | ||
| Marnitz | 05:00 | 83m | 4.8 | 4.1 | 95 | 1009.6 | -2.0 | 25.2 | WSW | 2.4 | 8 | ||||
| Goslar | 05:00 | 208m | 4.8 | 89 | 1013.5 | 25.9 | SSW | ||||||||
| Osnabrück | 05:00 | 95m | 4.7 | 100 | 1015.2 | 6.8 | WSW | ||||||||
| Göttingen | 05:00 | 150m | 4.6 | 83 | 1017.6 | 1.1 | SW | ||||||||
| Erfurt | 05:00 | 314m | 4.6 | -2.9 | 58 | 1018.0 | -1.9 | 32.4 | WSW | 0.0 | 8 | ||||
| Bad Lippspringe | 05:00 | 152m | 4.4 | 3.7 | 95 | 1018.7 | 0.7 | 18.0 | WSW | 0.0 | 8 | ||||
| Kassel | 05:00 | 231m | 4.1 | -0.6 | 71 | 1019.3 | 0.6 | 10.8 | S | 0.0 | 7 | ||||
| Köln | 05:00 | 81m | 4.0 | 3.7 | 98 | 1021.4 | -1.6 | 7.2 | SO | 0.0 | 8 | ||||
| Solling | 05:00 | 294m | 3.9 | 100 | 1016.6 | 6.8 | SSW | ||||||||
| Göttingen | 05:00 | 170m | 3.7 | 91 | 1018.0 | 9.0 | SW | ||||||||
| Barbis | 05:00 | 270m | 3.2 | 96 | 1016.8 | 4.3 | WNW | ||||||||
| Kahler Asten | 05:00 | 842m | 0.2 | 0.2 | 100 | 1016.2 | 0.9 | 39.6 | W | 0.0 | 9 | ||||
| Wurmberg | 05:00 | 931m | -0.4 | 100 | 1013.5 | 39.6 | WSW | ||||||||
| Tabarz | 05:00 | 901m | -0.8 | -0.3 | -1.2 | 97 | 1019.2 | -0.7 | 0.0 | 41.8 | WSW | 0.8 | |||
| Brocken | 05:00 | 1142m | -1.2 | -1.2 | 100 | 1014.2 | 0.5 | 86.4 | WSW | 7.8 | 9 |
