Wetterstation Wangerooge
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Kreis: | Friesland |
| Stationshöhe: | 12 m üNN |
| Wetterstationstyp: | Davis Vantage Pro 2 |
| Wettersoftware: | Weather Display |
| Homepage: | www.inselflugplatz.de/wetter |
Letzte Meldung
| Element | Wert |
|---|---|
| Datum/Zeit | 2012-02-23 05:45:00 |
| Temperatur | 5.0 °C |
| ΔTemperatur 60min | -0.4 °C |
| Maximale Temperatur | 6.3 °C |
| Minimale Temperatur | 5.0 °C |
| Minimale Temperatur am Boden in 5cm Höhe | °C |
| Taupunkt | 4.7 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 98 % |
| Luftdruck | 1012.7 hPa |
| ΔLuftdruckruck 3h | 2.2 hPa |
| Mittlere Windgeschwindigkeit | 29.4 Km/h |
| Aktuelle Windböe | 27.8 Km/h |
| Höchste Windspitze | 69.5 Km/h |
| Windrichtung | 280 ° |
| Niederschlagsmenge heute | 0.5 mm |
| Niederschlagsmenge letzte Stunde | 0.0 mm |
| Niederschlagsmenge letzte 24 Stunden | 0.8 mm |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| UV-Strahlung | 0.0 UV-I |
| Tagessonnenscheindauer | 0.0 h |
| Sonnenscheindauer letzte Stunde | 0 min. |
| Wetterzustand | |
| Bewölkungszustand | /8 |


