Wetterstation Düsseldorf
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis: | Düsseldorf |
| Stationshöhe: | 43 m üNN |
| Wetterstationstyp: | Davis Vue |
| Wettersoftware: | PC-Wetterstation |
| Homepage: | www.garathwetter.de |
Letzte Meldung
| Element | Wert |
|---|---|
| Datum/Zeit | 2012-02-23 05:40:00 |
| Temperatur | 5.6 °C |
| ΔTemperatur 60min | -0.1 °C |
| Maximale Temperatur | 7.0 °C |
| Minimale Temperatur | 5.4 °C |
| Minimale Temperatur am Boden in 5cm Höhe | 0.0 °C |
| Taupunkt | 4.7 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 94 % |
| Luftdruck | 1019.9 hPa |
| ΔLuftdruckruck 3h | -0.6 hPa |
| Mittlere Windgeschwindigkeit | 7.9 Km/h |
| Aktuelle Windböe | 4.7 Km/h |
| Höchste Windspitze | 28.8 Km/h |
| Windrichtung | 282 ° |
| Niederschlagsmenge heute | 0.6 mm |
| Niederschlagsmenge letzte Stunde | 0.2 mm |
| Niederschlagsmenge letzte 24 Stunden | 0.8 mm |
| Solarstrahlung | W/m² |
| UV-Strahlung | 0.0 UV-I |
| Tagessonnenscheindauer | 0.0 h |
| Sonnenscheindauer letzte Stunde | min. |
| Wetterzustand | |
| Bewölkungszustand | /8 |


