Wetterstation Süstedt
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Kreis: | Diepholz |
| Stationshöhe: | 14 m üNN |
| Wetterstationstyp: | Davis Vantage Pro 2 |
| Wettersoftware: | PC-Wetterstation |
| Homepage: | www.wetter-suestedt.de |
Letzte Meldung
| Element | Wert |
|---|---|
| Datum/Zeit | 2012-02-23 05:35:00 |
| Temperatur | 6.4 °C |
| ΔTemperatur 60min | 0.2 °C |
| Maximale Temperatur | 6.4 °C |
| Minimale Temperatur | 5.5 °C |
| Minimale Temperatur am Boden in 5cm Höhe | 0.0 °C |
| Taupunkt | 5.8 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 96 % |
| Luftdruck | 1012.9 hPa |
| ΔLuftdruckruck 3h | -0.3 hPa |
| Mittlere Windgeschwindigkeit | 16.8 Km/h |
| Aktuelle Windböe | 32.2 Km/h |
| Höchste Windspitze | 48.3 Km/h |
| Windrichtung | 225 ° |
| Niederschlagsmenge heute | 0.4 mm |
| Niederschlagsmenge letzte Stunde | 0.0 mm |
| Niederschlagsmenge letzte 24 Stunden | 0.4 mm |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| UV-Strahlung | UV-I |
| Tagessonnenscheindauer | 0.0 h |
| Sonnenscheindauer letzte Stunde | 0 min. |
| Wetterzustand | |
| Bewölkungszustand | /8 |

