Wetterstation Lienen
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis: | Steinfurt |
| Stationshöhe: | 64 m üNN |
| Wetterstationstyp: | Davis Vantage Pro 2 |
| Wettersoftware: | PC-Wetterstation |
| Homepage: | www.wetterstation-lienen.de |
Letzte Meldung
| Element | Wert |
|---|---|
| Datum/Zeit | 2012-02-23 05:50:00 |
| Temperatur | 5.1 °C |
| ΔTemperatur 60min | 0.4 °C |
| Maximale Temperatur | 5.1 °C |
| Minimale Temperatur | 4.3 °C |
| Minimale Temperatur am Boden in 5cm Höhe | 3.9°C |
| Taupunkt | 4.5 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 96 % |
| Luftdruck | 1016.1 hPa |
| ΔLuftdruckruck 3h | -0.2 hPa |
| Mittlere Windgeschwindigkeit | 9.4 Km/h |
| Aktuelle Windböe | 17.7 Km/h |
| Höchste Windspitze | 35.4 Km/h |
| Windrichtung | 267 ° |
| Niederschlagsmenge heute | 0.8 mm |
| Niederschlagsmenge letzte Stunde | 0.0 mm |
| Niederschlagsmenge letzte 24 Stunden | 1.0 mm |
| Solarstrahlung | W/m² |
| UV-Strahlung | UV-I |
| Tagessonnenscheindauer | 0.0 h |
| Sonnenscheindauer letzte Stunde | 0 min. |
| Wetterzustand | |
| Bewölkungszustand | /8 |


