Wetterstation Brocken
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
| Kreis: | Wernigerode |
| Stationshöhe: | 1142 m üNN |
| Wetterstationstyp: | |
| Wettersoftware: | |
| Homepage: | www.dwd.de |
Letzte Meldung
| Element | Wert |
|---|---|
| Datum/Zeit | 2012-02-23 05:00:00 |
| Temperatur | -1.2 °C |
| ΔTemperatur 60min | °C |
| Maximale Temperatur | -0.6 °C |
| Minimale Temperatur | -2.3 °C |
| Minimale Temperatur am Boden in 5cm Höhe | -2.0 °C |
| Taupunkt | -1.2 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 100 % |
| Luftdruck | 1014.2 hPa |
| ΔLuftdruckruck 3h | 0.5 hPa |
| Mittlere Windgeschwindigkeit | 86.4 Km/h |
| Aktuelle Windböe | Km/h |
| Höchste Windspitze | Km/h |
| Windrichtung | 250 ° |
| Niederschlagsmenge heute | mm |
| Niederschlagsmenge letzte Stunde | mm |
| Niederschlagsmenge letzte 24 Stunden | 7.8 mm |
| Solarstrahlung | W/m² |
| UV-Strahlung | UV-I |
| Tagessonnenscheindauer | h |
| Sonnenscheindauer letzte Stunde | min. |
| Wetterzustand | 57 |
| Bewölkungszustand | 9/8 |

