Wetterstation Emden
| Staat: | Deutschland |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Kreis: | Emden |
| Stationshöhe: | 1 m üNN |
| Wetterstationstyp: | Davis Vantage Pro 2 |
| Wettersoftware: | PC-Wetterstation |
| Homepage: | www.meteo-dynamics.de |
Letzte Meldung
| Element | Wert |
|---|---|
| Datum/Zeit | 2012-02-23 05:31:00 |
| Temperatur | 8.0 °C |
| ΔTemperatur 60min | 0.5 °C |
| Maximale Temperatur | 8.0 °C |
| Minimale Temperatur | 5.9 °C |
| Minimale Temperatur am Boden in 5cm Höhe | 5.0°C |
| Taupunkt | 8.0 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 100 % |
| Luftdruck | 1013.5 hPa |
| ΔLuftdruckruck 3h | 0.5 hPa |
| Mittlere Windgeschwindigkeit | 20.9 Km/h |
| Aktuelle Windböe | 27.4 Km/h |
| Höchste Windspitze | 45.1 Km/h |
| Windrichtung | 270 ° |
| Niederschlagsmenge heute | 2.4 mm |
| Niederschlagsmenge letzte Stunde | 0.4 mm |
| Niederschlagsmenge letzte 24 Stunden | 2.4 mm |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| UV-Strahlung | 0.0 UV-I |
| Tagessonnenscheindauer | 0.0 h |
| Sonnenscheindauer letzte Stunde | 0 min. |
| Wetterzustand | |
| Bewölkungszustand | /8 |


