Wetterdaten Messnetz - Tabelle
Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken.
| Wetterstation | Zeit | Höhe | Temp | Feuchte | Luftdruck | Trend | Wind | Windspitze | Richtung | Regen | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnabrück | 05:00 | 68 m | 14.4 °C | 82 % | N | ||||||
| Oldenburg | 05:00 | 8 m | 13.7 °C | 77 % | N | ||||||
| Twenthe | 05:00 | 31 m | 13.4 °C | 81 % | 0.1 hPa | 7 Km/h | S | 0.0 mm | |||
| Nettetal-Kaldenkirchen | 05:15 | 50 m | 13.3 °C | 87 % | 0.3 hPa | 0 Km/h | 7 Km/h | O | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Lingen | 05:00 | 30 m | 13.3 °C | 88 % | 9 Km/h | 9 Km/h | SSO | ||||
| Heino | 05:00 | 1 m | 13.3 °C | 82 % | 7 Km/h | S | 0.0 mm | ||||
| Hupsel | 05:00 | 27 m | 13.3 °C | 83 % | 7 Km/h | S | 0.0 mm | ||||
| Dornumersiel | 05:30 | 10 m | 13.2 °C | 75 % | 0.0 hPa | 1 Km/h | 7 Km/h | SSW | 0.0 mm | ||
| Osnabrück | 05:00 | 95 m | 13.2 °C | 89 % | 4 Km/h | 6 Km/h | S | ||||
| Arcen | 05:00 | 17 m | 13.1 °C | 89 % | 7 Km/h | S | 0.0 mm | ||||
| Düsseldorf-Lohausen | 05:00 | 37 m | 13.1 °C | 88 % | 0.2 hPa | 14 Km/h | SSO | 0.0 mm | |||
| Leuchtturm Alte Weser | 05:00 | 32 m | 13.0 °C | 81 % | 0.0 hPa | N | 0.0 mm | ||||
| Emden | 05:00 | 1 m | 13.0 °C | 90 % | 7 Km/h | 7 Km/h | SSO | ||||
| Hannover | 05:00 | 66 m | 13.0 °C | 82 % | N | ||||||
| Rheine-Bentlage | 04:20 | 39 m | 13.0 °C | 88 % | 4 Km/h | SO | |||||
| Aschendorf | 05:25 | 4 m | 12.9 °C | 86 % | 0.5 hPa | 5 Km/h | 13 Km/h | SO | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Edewecht | 05:05 | 5 m | 12.9 °C | 78 % | 0 Km/h | SSW | 0.0 mm | ||||
| Bösel | 05:00 | 17 m | 12.8 °C | 88 % | 5 Km/h | 5 Km/h | S | ||||
| Emden | 05:15 | 1 m | 12.8 °C | 91 % | 0.4 hPa | 5 Km/h | 13 Km/h | SSO | 0.2 mm | 0.0 h | |
| Losser | 05:25 | 36 m | 12.8 °C | 66 % | 0.0 hPa | 3 Km/h | 8 Km/h | SO | 0.0 mm | ||
| Minden | 05:25 | 57 m | 12.7 °C | 88 % | 0.4 hPa | 4 Km/h | 13 Km/h | OSO | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Stapelmoor | 05:30 | 2 m | 12.7 °C | 89 % | 0.4 hPa | 3 Km/h | 10 Km/h | SO | 0.0 mm | ||
| Haren | 05:00 | 24 m | 12.7 °C | 96 % | 0.3 hPa | 0 Km/h | 11 Km/h | SSW | 0.0 mm | ||
| Emden Wolthusen | 05:00 | 0 m | 12.6 °C | 88 % | 0.3 hPa | 7 Km/h | S | 0.0 mm | |||
| Lübbecke | 05:17 | 55 m | 12.6 °C | 88 % | 0.2 hPa | 0 Km/h | 10 Km/h | SW | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Greven | 05:00 | 48 m | 12.6 °C | 89 % | 0.3 hPa | 4 Km/h | OSO | 0.0 mm | |||
| Hoogeveen | 05:00 | 12 m | 12.6 °C | 85 % | 0.0 hPa | 7 Km/h | SSO | 0.0 mm | |||
| Hannover | 05:00 | 56 m | 12.5 °C | 83 % | -0.1 hPa | 7 Km/h | SSO | 0.0 mm | |||
| Norderney | 05:00 | 16 m | 12.5 °C | 91 % | 0.1 hPa | 7 Km/h | SSO | 0.0 mm | |||
| Düsseldorf | 05:25 | 43 m | 12.5 °C | 89 % | 0.4 hPa | 5 Km/h | 13 Km/h | OSO | 0.0 mm | ||
| Groningen | 05:00 | 5 m | 12.2 °C | 91 % | 0.1 hPa | 7 Km/h | SSO | 0.0 mm | |||
| Nieuw Beerta | 05:00 | 0 m | 12.2 °C | 91 % | 7 Km/h | S | 0.0 mm | ||||
| Belm | 05:30 | 92 m | 12.2 °C | 87 % | 0.0 hPa | 0 Km/h | 3 Km/h | N | 0.0 mm | ||
| Surwold | 05:30 | 8 m | 12.2 °C | 83 % | -0.1 hPa | 0 Km/h | 13 Km/h | SO | 0.0 mm | ||
| Hamburg-Fuhlsbüttel | 05:00 | 16 m | 12.2 °C | 64 % | -0.2 hPa | 11 Km/h | SSO | 1.2 mm | |||
| Bremerhaven | 05:00 | 3 m | 12.1 °C | 60 % | 0.4 hPa | N | |||||
| Norderney | 05:00 | 2 m | 12.1 °C | 96 % | 8 Km/h | 11 Km/h | SO | ||||
| JadeWeserAirport | 04:50 | 8 m | 12.0 °C | 94 % | 6 Km/h | SO | |||||
| Paderborn | 04:50 | 216 m | 12.0 °C | 82 % | 15 Km/h | SSO | |||||
| Bremerhaven | 03:55 | 14 m | 12.0 °C | 70 % | 0 Km/h | 8 Km/h | N | 1.5 mm | |||
| Wittmund | 04:20 | 8 m | 12.0 °C | 94 % | 4 Km/h | S | |||||
| Celle | 04:20 | 52 m | 12.0 °C | 76 % | 4 Km/h | O | |||||
| Erfurt | 05:00 | 314 m | 12.0 °C | 78 % | -0.1 hPa | 11 Km/h | SSW | 0.0 mm | |||
| Büren | 04:50 | 213 m | 12.0 °C | 82 % | 15 Km/h | SSO | |||||
| Wunstorf | 04:20 | 57 m | 12.0 °C | 88 % | 7 Km/h | S | |||||
| Gütersloh | 04:50 | 72 m | 12.0 °C | 94 % | 4 Km/h | SO | |||||
| Wilhelmshaven | 05:00 | 0 m | 11.9 °C | 97 % | 5 Km/h | 8 Km/h | SO | ||||
| Bremen | 05:00 | 5 m | 11.9 °C | 84 % | 0.3 hPa | 7 Km/h | SO | 0.0 mm | |||
| Rinteln | 05:00 | 55 m | 11.9 °C | 93 % | 4 Km/h | 8 Km/h | O | ||||
| Butjadingen | 05:30 | 3 m | 11.9 °C | 80 % | 0.0 hPa | 4 Km/h | 9 Km/h | SO | 0.3 mm | 0.0 h | |
| Kirchlinteln | 05:30 | 51 m | 11.8 °C | 72 % | 0.4 hPa | 0 Km/h | 7 Km/h | SSW | 0.0 mm | ||
| Lauwersoog | 05:00 | 0 m | 11.8 °C | 95 % | 11 Km/h | SSO | 0.0 mm | ||||
| Harlesiel | 05:30 | 2 m | 11.8 °C | 89 % | 0.2 hPa | 2 Km/h | 13 Km/h | SSO | 0.3 mm | ||
| Lüneburg | 05:00 | 47 m | 11.7 °C | 65 % | 5 Km/h | 9 Km/h | SSO | ||||
| Lüchow | 05:00 | 16 m | 11.6 °C | 63 % | 4 Km/h | 5 Km/h | OSO | ||||
| Helgoland | 05:00 | 4 m | 11.6 °C | 85 % | 0.0 hPa | 22 Km/h | SSO | 0.0 mm | |||
| Hannover Linden II | 05:00 | 85 m | 11.5 °C | 89 % | 1 Km/h | 3 Km/h | SO | ||||
| Beckdorf | 05:20 | 37 m | 11.5 °C | 71 % | 0.2 hPa | 0 Km/h | 5 Km/h | W | 0.0 mm | ||
| Ratingen | 05:30 | 42 m | 11.5 °C | 85 % | 0.0 hPa | 0 Km/h | 1 Km/h | N | 0.0 mm | ||
| Herbern | 05:27 | 91 m | 11.4 °C | 91 % | 0.3 hPa | 2 Km/h | 6 Km/h | OSO | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Köln | 05:00 | 81 m | 11.4 °C | 94 % | 0.3 hPa | 11 Km/h | O | 0.0 mm | |||
| Wangerooge | 05:30 | 12 m | 11.4 °C | 94 % | 0.1 hPa | 9 Km/h | 18 Km/h | SSO | 0.3 mm | ||
| Cuxhaven | 05:00 | 12 m | 11.4 °C | 76 % | 0.2 hPa | 7 Km/h | OSO | 0.0 mm | |||
| Belecke | 04:30 | 279 m | 11.3 °C | 90 % | 0.7 hPa | 4 Km/h | 19 Km/h | SSO | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Wolfsburg | 05:00 | 65 m | 11.3 °C | 72 % | 2 Km/h | 3 Km/h | ONO | ||||
| Sandau | 05:26 | 30 m | 11.2 °C | 63 % | -0.1 hPa | 0 Km/h | 11 Km/h | SSO | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Walsrode | 05:00 | 37 m | 11.1 °C | 86 % | 1 Km/h | 3 Km/h | SSO | ||||
| Faßberg/Müden-Örtze | 05:32 | 57 m | 11.1 °C | 75 % | 1.0 hPa | 0 Km/h | 13 Km/h | SO | 0.0 mm | ||
| Goslar | 05:00 | 208 m | 11.0 °C | 89 % | 2 Km/h | 3 Km/h | SW | ||||
| Nordholz | 04:20 | 22 m | 11.0 °C | 82 % | 7 Km/h | SO | |||||
| Göttingen | 05:00 | 150 m | 11.0 °C | 98 % | 0 Km/h | 1 Km/h | SSW | ||||
| Magdeburg | 05:00 | 85 m | 11.0 °C | 67 % | 0.1 hPa | 4 Km/h | S | 0.9 mm | |||
| Bad Lippspringe | 05:00 | 152 m | 10.9 °C | 90 % | 0.3 hPa | 7 Km/h | SO | 0.0 mm | |||
| Deutsche Bucht | 05:00 | 0 m | 10.9 °C | 87 % | 14 Km/h | SSO | 0.0 mm | ||||
| Lienen | 05:30 | 64 m | 10.9 °C | 93 % | 0.3 hPa | 2 Km/h | 8 Km/h | O | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Kassel | 05:00 | 231 m | 10.8 °C | 100 % | 0.1 hPa | 7 Km/h | SO | 0.0 mm | |||
| Wietzen | 05:30 | 50 m | 10.8 °C | 93 % | 0.3 hPa | 0 Km/h | 10 Km/h | SSO | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Schwerin | 05:00 | 45 m | 10.8 °C | 61 % | -0.4 hPa | 7 Km/h | SO | 0.2 mm | |||
| Braunschweig | 05:30 | 75 m | 10.8 °C | 73 % | 0.1 hPa | 4 Km/h | 13 Km/h | SO | 0.0 mm | ||
| Süstedt | 05:30 | 14 m | 10.8 °C | 94 % | 0.3 hPa | 1 Km/h | 11 Km/h | SSO | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Kalbe (Milde) | 05:30 | 28 m | 10.8 °C | 70 % | -0.2 hPa | 4 Km/h | 15 Km/h | O | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Salzgitter | 05:27 | 114 m | 10.7 °C | 85 % | 0.0 hPa | 0 Km/h | 6 Km/h | S | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Wuppertal | 05:30 | 194 m | 10.7 °C | 95 % | 0.4 hPa | 0 Km/h | 8 Km/h | S | 0.0 mm | ||
| UFS TW Ems | 05:00 | 0 m | 10.6 °C | 96 % | 0.2 hPa | 14 Km/h | SSO | 0.0 mm | |||
| Jork | 05:00 | 2 m | 10.6 °C | 80 % | 7 Km/h | 9 Km/h | O | ||||
| Braunschweig | 05:30 | 82 m | 10.6 °C | 74 % | 0.0 hPa | 0 Km/h | 4 Km/h | SW | 0.1 mm | ||
| Cuxhaven | 05:00 | 3 m | 10.4 °C | 81 % | 6 Km/h | 16 Km/h | SO | ||||
| Strummendorf | 05:29 | 105 m | 10.3 °C | 83 % | 0.3 hPa | 0 Km/h | 4 Km/h | NW | 0.0 mm | ||
| Sangerhausen | 05:28 | 211 m | 10.2 °C | 74 % | 0.3 hPa | 0 Km/h | 2 Km/h | N | 0.0 mm | 0.0 h | |
| Solling | 05:00 | 294 m | 10.1 °C | 100 % | 1 Km/h | 1 Km/h | NNO | ||||
| Göttingen | 05:00 | 170 m | 10.1 °C | 100 % | 1 Km/h | 1 Km/h | ONO | ||||
| Salzgitter Drütte | 05:00 | 90 m | 10.1 °C | 89 % | 1 Km/h | 4 Km/h | SSO | ||||
| Bördeland | 05:25 | 84 m | 10.0 °C | 84 % | 0.2 hPa | 2 Km/h | 11 Km/h | SO | 0.0 mm | ||
| Barbis | 05:00 | 270 m | 9.9 °C | 94 % | 1 Km/h | 2 Km/h | SO | ||||
| Gerblingerode | 05:20 | 194 m | 9.8 °C | 83 % | 1.0 hPa | 0 Km/h | 5 Km/h | SSO | 0.3 mm | ||
| Marnitz | 05:00 | 83 m | 9.7 °C | 68 % | -0.5 hPa | 7 Km/h | SO | 0.0 mm | |||
| Rostock-Warnemünde | 05:00 | 13 m | 9.7 °C | 67 % | -0.8 hPa | 18 Km/h | SO | 0.2 mm | |||
| Langeln | 05:24 | 180 m | 9.4 °C | 91 % | 0.0 hPa | 0 Km/h | 7 Km/h | W | 1.2 mm | 0.0 h | |
| Duderstadt | 05:00 | 183 m | 9.4 °C | 100 % | 2 Km/h | 3 Km/h | SSO | ||||
| Wolfenbüttel | 05:29 | 93 m | 9.1 °C | 77 % | 0.3 hPa | 3 Km/h | 13 Km/h | SO | 0.0 mm | ||
| Tabarz | 05:34 | 901 m | 8.6 °C | 97 % | -0.1 hPa | 6 Km/h | 18 Km/h | S | 0.0 mm | ||
| Kahler Asten | 05:00 | 842 m | 8.1 °C | 100 % | 0.1 hPa | 22 Km/h | SSW | 0.0 mm | |||
| Wurmberg | 05:00 | 931 m | 7.8 °C | 100 % | 17 Km/h | 18 Km/h | SW | ||||
| Brocken | 05:00 | 1142 m | 7.3 °C | 100 % | 0.3 hPa | 50 Km/h | SW | 0.1 mm |

Temperatur